Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Mia Lockere Rüschenbluse

Begrenzte Zeit – 30 % Rabatt auf das gesamte Geschäft

Angebot€59,95 EUR
Farbe:Beige
Größe:
Größentabelle
Größentabelle

Größentabelle

Damenoberteile

Größe (US) Numerische Größe (US) Brustumfang (in) Brustumfang (cm) Taille (in) Taillenumfang (cm)
XXXS 78.74 58.42
XXS 81.28 60,96
XS 0-2 86.36 66.04
S 4-6 91.44 71.12
M 8-10 96.52 76.2
L 12-14 104.14 83.82
XL 16-18 116.84 96.52
XXL 20-22 129.54 109.22
3XL 137.16 116.84

Damenunterteile

Größe (US) Numerische Größe (US) Taille (in) Taillenumfang (cm) Hüften (in) Hüftumfang (cm)
XXXS 58.42 83.82
XXS 60,96 86.36
XS 0-2 66.04 91.44
S 4-6 71.12 96.52
M 8-10 76.2 101.6
L 12-14 83.82 109.22
XL 16-18 96.52 121.92
XXL 20-22 109.22 134.62
3XL 116.84 142.24

Damenkleider

Größe (US) Numerische Größe (US) Brustumfang (in) Brustumfang (cm) Taille (in) Taillenumfang (cm) Hüften (in) Hüftumfang (cm)
XS 0-2 83.82 63.5 91.44
S 4-6 88.9 68.58 96.52
M 8-10 93.98 73.66 101.6
L 12-14 101.6 81.28 109.22
XL 16-18 109.22 88.9 116.84
XXL 116.84 96.52 124.46
3XL 124.46 104.14 132.08

Oberbekleidung für Damen

Größe (US) Numerische Größe (US) Brustumfang (in) Brustumfang (cm) Taille (in) Taillenumfang (cm) Hüften (in) Hüftumfang (cm)
XS 0-2 83.82 63.5 88.9
S 4-6 88.9 68.58 93.98
M 8-10 93.98 73.66 99.06
L 12-14 101.6 81.28 106.68
XL 16-18 109.22 88.9 114.3
XXL 20-22 116.84 96.52 121.92
3XL 124.46 104.14 129.54

Schuhgrößentabelle für Damen

US-Größen Euro-Größen UK-Größen Fußlänge (in) Fußlänge (cm)
8.188 20.8
4.5 2.5 8.375 21.3
35-36 8.563 21.8
5.5 3.5 8.75 22.2
36-37 8.875 22.5
6.5 4.5 9.063
37-38 9.25 23.5
7.5 5.5 9.375 23.8
38-39 9.5 24.1
8.5 6.5 9.688 24.6
39-40 9.875 25.1
9.5 7.5 25.4
40-41 10.188 25.9
10.5 8.5 10.375 26.4
41-42 10.5 26.7
11.5 9.5 10.688 27.1
42-43 10.875 27.6
  • Kragen: Rollkragen
  • Dekoration: gestuft
  • Schnittmuster: Pullover
  • Elastizität: Leichte Dehnung
  • Passform: Locker
  • Material: Polyester und Baumwolle

Größe:

S:Schulter:57cm,Brustumfang:160cm,Taille:158cm,Ärmellänge:70cm,Länge:41-59cm
M:Schulter:58cm,Brustumfang:164cm,Taille:162cm,Ärmellänge:71cm,Länge:42-60cm
L:Schulter:59cm,Brustumfang:170cm,Taille:168cm,Ärmellänge:72cm,Länge:43-61cm
XL:Schulter:60cm,Brustumfang:176cm,Taille:174cm,Ärmellänge:73cm,Länge:44-62cm

Mia Lockere Rüschenbluse
Mia Lockere Rüschenbluse Angebot€59,95 EUR

Zuletzt angesehen